排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 清水心跳 | 38 | 26/4/8 | 68/38 | 82 |
2 | 横滨FC | 38 | 22/10/6 | 60/27 | 76 |
3 | 长崎成功丸 | 38 | 21/12/5 | 74/39 | 75 |
4 | 山形山神 | 38 | 20/6/12 | 55/36 | 66 |
5 | 冈山绿雉 | 38 | 17/14/7 | 48/29 | 65 |
6 | 仙台七夕 | 38 | 18/10/10 | 50/44 | 64 |
7 | 千叶市原 | 38 | 19/4/15 | 67/48 | 61 |
8 | 德岛漩涡 | 38 | 16/7/15 | 42/44 | 55 |
9 | 磐城FC | 38 | 15/9/14 | 53/41 | 54 |
10 | 秋田蓝闪电 | 38 | 15/9/14 | 36/35 | 54 |
11 | 山口雷法 | 38 | 15/8/15 | 43/44 | 53 |
12 | 熊本深红 | 38 | 13/7/18 | 53/62 | 46 |
13 | 藤枝MYFC | 38 | 14/4/20 | 38/57 | 46 |
14 | 甲府风林 | 38 | 12/9/17 | 54/57 | 45 |
15 | 水户蜀葵 | 38 | 11/11/16 | 39/51 | 44 |
16 | 大分三神 | 38 | 10/13/15 | 33/47 | 43 |
17 | 爱媛FC | 38 | 10/10/18 | 41/69 | 40 |
18 | 枥木SC | 38 | 7/13/18 | 33/57 | 34 |
19 | 鹿儿岛联 | 38 | 7/9/22 | 35/59 | 30 |
20 | 群马草津温泉 | 38 | 3/9/26 | 24/62 | 18 |
努涅斯凶狠上抢破坏,加纳乔出脚正好踩到前者脚踝
2024-04-09 01:02:44
神剧情!切尔西4-3读秒绝杀曼联 帕尔默戴帽+补时连进2球绝杀
2024-04-07 01:03:49
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
媒体人:国足半场最大问题是后腰拿不到球,这么踢肯定不行
2024-03-28 01:03:36
前泰山外援孙准浩于25日被释放返回韩国
2024-03-27 01:04:09
记者:利桑德罗从国家队返回曼彻斯特,继续康复过程的最后阶段
2024-03-26 01:02:51
科曼:赖因德斯打进了一个伟大进球,不能把他排除在国家队之外
2024-03-26 01:01:39
格里马尔多:我专注于勒沃库森 哈维-阿隆索让我很快适应
2024-03-26 01:01:22